Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
WQ
Tính năng sản phẩm
|
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 200m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 45m | Tính thường xuyên | 50Hz |
Tốc độ | 2950/1480 | Công suất động cơ tối đa | 7,5KW |
Kết cấu | Thẳng đứng | Kiểu lắp | V1 |
Đường kính đầu ra | DN32~DN150 | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | Phốt cơ khí | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | PN16 | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | <60°C | Phương pháp làm mát | LÀM MÁT NƯỚC |
Giá trị PH | 4-10 | Bảo vệ nhiệt | / |
Cơ cấu sản phẩm
Hiệu suất thủy lực
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|
Tính năng sản phẩm
|
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 200m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 45m | Tính thường xuyên | 50Hz |
Tốc độ | 2950/1480 | Công suất động cơ tối đa | 7,5KW |
Kết cấu | Thẳng đứng | Kiểu lắp | V1 |
Đường kính đầu ra | DN32~DN150 | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | Phốt cơ khí | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | PN16 | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | <60°C | Phương pháp làm mát | LÀM MÁT NƯỚC |
Giá trị PH | 4-10 | Bảo vệ nhiệt | / |
Cơ cấu sản phẩm
Hiệu suất thủy lực
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|