| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
WQZG
Tính năng sản phẩm
| ![]() |
Thông số kỹ thuật
| Lưu lượng tối đa | 85 m³/giờ | Điện áp | 380V |
| Đầu tối đa | 40m | Tính thường xuyên | 50HZ |
| Tốc độ | 2900 vòng/phút | Công suất động cơ tối đa | 7,5kW |
| Kết cấu | Chìm dọc | Kiểu lắp | Thẳng đứng |
| Đường kính đầu ra | DN50-DN100 | Mức độ hiệu quả | IE3 |
| Loại niêm phong | Con dấu cơ khí | Lớp cách nhiệt | F |
| Áp suất làm việc tối đa | 6 thanh | Lớp bảo vệ | IP68 |
| Nhiệt độ chất lỏng | 40C | Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước |
| Giấy chứng nhận sản phẩm | không áp dụng | Bảo vệ nhiệt | / |
Cơ cấu sản phẩm
Hiệu suất thủy lực
| Mã hàng | Kiểu | Dung tích | Cái đầu | Công suất động cơ | Tốc độ |
| m³/h | m | kw | r/phút | ||
| 1 | 50WQZG10-10-0,75 | 10 | 10 | 0.75 | 2.900 |
| 2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2.900 |
| 3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2.900 |
| 4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2.900 |
| 5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2.900 |
| 6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2.900 |
| 7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2.900 |
| 8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2.900 |
| 9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2.900 |
| 10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2.900 |
| 11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2.900 |
| 12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2.900 |
| 13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2.900 |
| 14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2.900 |
| 15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2.900 |
| 16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2.900 |
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|