Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
WQ
Tính năng sản phẩm
Cấu trúc tổng thể của cụm máy bơm đã hoàn thiện, vỏ động cơ được thiết kế hợp lý. Thiết kế cánh tay mở rộng trục ngắn, với độ lệch tâm nhỏ ở trục lắp bánh công tác, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy với tâm bơm được đặt ở vị trí thấp.
| |
| |
| |
|
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 2200 m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 50m | Tính thường xuyên | 50HZ/60HZ |
Tốc độ | 2900 vòng/phút 1450 vòng/phút 980RPM 730RPM | Công suất động cơ tối đa | 250kW |
Kết cấu | Chìm dọc | Kiểu lắp | Thẳng đứng |
Đường kính đầu ra | DN100-DN500 | Mức độ hiệu quả | / |
Loại niêm phong | Con dấu cơ khí | Lớp cách nhiệt | F/H |
Áp suất làm việc tối đa | 6 thanh hoặc 10 thanh | Lớp bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ chất lỏng | 40C | Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước hoặc với áo khoác làm mát |
Giấy chứng nhận sản phẩm | không áp dụng | Bảo vệ nhiệt | / |
Cơ cấu sản phẩm
Hiệu suất thủy lực
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|
Tính năng sản phẩm
Cấu trúc tổng thể của cụm máy bơm đã hoàn thiện, vỏ động cơ được thiết kế hợp lý. Thiết kế cánh tay mở rộng trục ngắn, với độ lệch tâm nhỏ ở trục lắp bánh công tác, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy với tâm bơm được đặt ở vị trí thấp.
| |
| |
| |
|
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 2200 m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 50m | Tính thường xuyên | 50HZ/60HZ |
Tốc độ | 2900 vòng/phút 1450 vòng/phút 980RPM 730RPM | Công suất động cơ tối đa | 250kW |
Kết cấu | Chìm dọc | Kiểu lắp | Thẳng đứng |
Đường kính đầu ra | DN100-DN500 | Mức độ hiệu quả | / |
Loại niêm phong | Con dấu cơ khí | Lớp cách nhiệt | F/H |
Áp suất làm việc tối đa | 6 thanh hoặc 10 thanh | Lớp bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ chất lỏng | 40C | Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước hoặc với áo khoác làm mát |
Giấy chứng nhận sản phẩm | không áp dụng | Bảo vệ nhiệt | / |
Cơ cấu sản phẩm
Hiệu suất thủy lực
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|