Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
TQWT
Tính năng sản phẩm
|
Ý nghĩa mẫu
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 18-500m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 10m | Tính thường xuyên | 50HZ |
Tốc độ | 2900 vòng/phút/1450 vòng/phút | Công suất động cơ tối đa | 22kW |
Kết cấu | Hút đơn một tầng theo chiều dọc | Kiểu lắp | V1/B35 |
Đường kính đầu ra | DN50-DN250 | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | Niêm phong cơ khí | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | 0,6Mpa | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | -10oC~80oC | Phương pháp làm mát | TEFC |
Giấy chứng nhận sản phẩm | không áp dụng | Bảo vệ nhiệt | / |
Hiệu suất sản phẩm
Người mẫu | Chảy | Cái đầu | Tốc độ | Động cơ Quyền lực | Cân nặng | |
Q | H | n | Thể dục | |||
m3/ giờ | L/s | (m) | ( vòng / phút) | ( kW) | (kg) | |
TQWT 50-80-0,75/2 | 18 | 5 | 5 | 2960 | 0.75 | 30 |
TQWT 65-80-0,75/2 | 28 | 7 .8 | 4 | 2960 | 0.75 | 32 |
TQWT 80-70-1.1/2 | 53 | 14 .7 | 4 | 2960 | 1.1 | 40 |
TQWT 80-80-1.5/2 | 70 | 19 .4 | 4 | 2960 | 1.5 | 41 |
TQWT 80-80(I)-2.2/2 | 84 | 23 .3 | 4 | 2960 | 2.2 | 43 |
TQWT 100-125-2.2/4 | 100 | 27 .8 | 5 | 1480 | 2.2 | 100 |
TQWT 125-125(I)A-3/4 | 150 | 41,7 | 5 | 1480 | 3 | 80 |
TQWT 125-125(I)-4/4 | 180 | 50 | 5 | 1480 | 4 | 88 |
TQWT 150-160-5.5/4 | 180 | 50 | 8 | 1480 | 5.5 | 175 |
TQWT 150-125-5.5/4 | 233 | 64 .7 | 5 | 1480 | 5.5 | 155 |
TQWT 150-125(I)-7.5/4 | 286 | 79 .4 | 5 | 1480 | 7.5 | 165 |
TQWT 200-160-11/4 | 336 | 93 .3 | 7 | 1480 | 11 | 315 |
TQWT 200-200-15/4 | 400 | 111 . 1 | 8 | 1480 | 15 | 335 |
TQWT 250-200-22/4 | 500 | 138 .9 | 10 | 1480 | 22 | 460 |
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|
Tính năng sản phẩm
|
Ý nghĩa mẫu
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 18-500m³/giờ | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 10m | Tính thường xuyên | 50HZ |
Tốc độ | 2900 vòng/phút/1450 vòng/phút | Công suất động cơ tối đa | 22kW |
Kết cấu | Hút đơn một tầng theo chiều dọc | Kiểu lắp | V1/B35 |
Đường kính đầu ra | DN50-DN250 | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | Niêm phong cơ khí | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | 0,6Mpa | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | -10oC~80oC | Phương pháp làm mát | TEFC |
Giấy chứng nhận sản phẩm | không áp dụng | Bảo vệ nhiệt | / |
Hiệu suất sản phẩm
Người mẫu | Chảy | Cái đầu | Tốc độ | Động cơ Quyền lực | Cân nặng | |
Q | H | n | Thể dục | |||
m3/ giờ | L/s | (m) | ( vòng / phút) | ( kW) | (kg) | |
TQWT 50-80-0,75/2 | 18 | 5 | 5 | 2960 | 0.75 | 30 |
TQWT 65-80-0,75/2 | 28 | 7 .8 | 4 | 2960 | 0.75 | 32 |
TQWT 80-70-1.1/2 | 53 | 14 .7 | 4 | 2960 | 1.1 | 40 |
TQWT 80-80-1.5/2 | 70 | 19 .4 | 4 | 2960 | 1.5 | 41 |
TQWT 80-80(I)-2.2/2 | 84 | 23 .3 | 4 | 2960 | 2.2 | 43 |
TQWT 100-125-2.2/4 | 100 | 27 .8 | 5 | 1480 | 2.2 | 100 |
TQWT 125-125(I)A-3/4 | 150 | 41,7 | 5 | 1480 | 3 | 80 |
TQWT 125-125(I)-4/4 | 180 | 50 | 5 | 1480 | 4 | 88 |
TQWT 150-160-5.5/4 | 180 | 50 | 8 | 1480 | 5.5 | 175 |
TQWT 150-125-5.5/4 | 233 | 64 .7 | 5 | 1480 | 5.5 | 155 |
TQWT 150-125(I)-7.5/4 | 286 | 79 .4 | 5 | 1480 | 7.5 | 165 |
TQWT 200-160-11/4 | 336 | 93 .3 | 7 | 1480 | 11 | 315 |
TQWT 200-200-15/4 | 400 | 111 . 1 | 8 | 1480 | 15 | 335 |
TQWT 250-200-22/4 | 500 | 138 .9 | 10 | 1480 | 22 | 460 |
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|