Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
TK
Tính năng sản phẩm
|
Ý nghĩa mẫu
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 1700m³/h (7500 GPM của Mỹ) | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 220m (720ft) | Tính thường xuyên | 50Hz/60HZ |
Tốc độ | 3500/3000/1800/1500 vòng/phút | Công suất động cơ tối đa | 315KW |
Kết cấu | Ngang, một giai đoạn, đúc hẫng, ghép nối dài | Kiểu lắp | B3 |
Đường kính đầu ra | DN25-DN200 (1'-8') | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | CON DẤU CƠ KHÍ | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | PN16/PN25 | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | -73°C-370°C | Phương pháp làm mát | LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ |
Giấy chứng nhận sản phẩm | CN | Bảo vệ nhiệt | / |
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|
Tính năng sản phẩm
|
Ý nghĩa mẫu
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | 1700m³/h (7500 GPM của Mỹ) | Điện áp | 380V |
Đầu tối đa | 220m (720ft) | Tính thường xuyên | 50Hz/60HZ |
Tốc độ | 3500/3000/1800/1500 vòng/phút | Công suất động cơ tối đa | 315KW |
Kết cấu | Ngang, một giai đoạn, đúc hẫng, ghép nối dài | Kiểu lắp | B3 |
Đường kính đầu ra | DN25-DN200 (1'-8') | Mức độ hiệu quả | IE3 |
Loại niêm phong | CON DẤU CƠ KHÍ | Lớp cách nhiệt | F |
Áp suất làm việc tối đa | PN16/PN25 | Lớp bảo vệ | IP55 |
Nhiệt độ chất lỏng | -73°C-370°C | Phương pháp làm mát | LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ |
Giấy chứng nhận sản phẩm | CN | Bảo vệ nhiệt | / |
Hướng dẫn lựa chọn mô hình
|